МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF742Cdw {3101C013}
Основные характеристики | |
Производитель | CANON |
Серия | i-SENSYS |
Модель | MF742Cdw |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный цветной |
Применение | Цветная лазерная бизнес-печать |
Технология печати | Лазерная цветная |
Цвета, использованные в оформлении | Белый, черный |
Градаций (bit) серого цвета | 8 бит (256 градаций серого) |
Шрифты | 45 шрифтов PCL |
Пространство для эксплуатации | 671 x 966 x 1312 мм |
Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Mac OS X 10.9 и выше |
Комплект поставки и опции | |
Комплект поставки | Диск с ПО, пробные цветные картриджи, черный картридж, кабель питания |
Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
Процессор | |
Процессор | 800 МГц x 2 |
Конфигурация | |
Память принтера/МФУ | 1 Гб |
Эксплуатационные параметры | |
Рабочая температура | 10 ~ 30 °C |
Экран | |
ЖК-дисплей | 5" (12.7 см); цветной сенсорный |
Коммуникации | |
Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi b/g/n (150 Мбит/сек) |
Поддержка WiFi Direct | Есть; позволяет печатать напрямую со смартфонов, планшетов или ноутбуков без использования точки доступа |
Технологии беспроводной печати | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print, Mopria |
Печать с периферийных устройств | с USB-накопителя |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45 |
Сетевой интерфейс | 1 Гбит/сек |
Порты | RJ-45, USB 2.0 Type B, USB Type A |
Управление бумагой / печатные носители | |
Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | 50 - 105 г/м2 |
ADF (податчик оригиналов) | Односторонний |
Формат печатных носителей |
A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 100 х 148 мм до 216 х 356 мм для кассеты и от 76 x 127 мм до 216 х 356 мм для многоцелевого лотка |
Типы печатных носителей | Бумага, этикетки, открытки, конверты |
Кол-во лотков для бумаги (не считая многоцелевой, если он есть) | 1 |
Кол-во приобретаемых отдельно доп. лотков для подачи бумаги | 1 |
Емкость податчика бумаги | 250 листов |
Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи | 50 листов |
Емкость податчика оригиналов (ADF) | 50 листов |
Емкость выходного лотка | 150 листов |
Плотность бумаги | 60 - 163 г/м2; для глянцевой бумаги - до 200 г/м2 |
Плотность бумаги для многоцелевого лотка/ручной подачи | 60 - 176 г/м2; для глянцевой бумаги - до 200 г/м2 |
Плотность бумаги для двусторонней печати | 60 - 200 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 |
Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть |
Параметры/функции печати | |
Время выхода первой страницы | 8.6 секунды при цветной печати; 7.7 секунды при ч/б печати |
Кол-во цветов | 4 |
Разрешение ч/б печати | 600 x 600 dpi |
Разрешение цветной печати | 1200 x 1200 dpi при использовании оптимизации Image Refinement |
Максимальная скорость монохромной печати | 27 стр./мин. при односторонней печати; 24.5 стр./мин. при двусторонней печати |
Максимальная скорость цветной печати | 27 стр./мин. при односторонней печати; 24.5 стр./мин. при двусторонней печати |
Язык описания страниц | PCL 6 |
Хост-печать | UFR II |
Поля | По 5 мм сверху, снизу, слева и справа |
Рекомендуемая нагрузка | 750 - 4000 страниц в месяц |
Ресурс принтера или МФУ | 50 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
Параметры/функции копирования | |
Макс. скорость ч/б копирования | 27 стр./мин. |
Макс. скорость цветного копирования | 27 стр./мин. |
Максимальное кол-во копий | 999 копий |
Диапазон масштабирования | 25 - 400% с шагом 1% |
Параметры/функции сканирования | |
Оптическое разрешение МФУ | 600 x 600 dpi |
Скорость сканирования | 27 стр./мин. при ч/б сканировании; 14 стр./мин. при цветном сканировании с разрешением 300 x 600 dpi |
Формат файла сканирования | TIF, JPG, PDF |
Глубина цвета МФУ | 24 бита на входе и на выходе |
Функции сканера | Сканирование в облако, Сканирование в электронную почту, Сканирование на FTP-сервер, Сканирование на USB-накопитель |
Сетевое сканирование | Есть |
Ширина области сканирования | 216 мм |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | |
Тип расходных материалов | Картридж |
Тип установки картриджа | 4 раздельных картриджа |
Картридж черный | 055, 055H (экономичный) |
Картридж цветной | 055 (голубой), 055 (желтый), 055 (пурпурный), 055H (голубой экономичный), 055H (желтый экономичный), 055H (пурпурный экономичный) |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | |
Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами | Ресурс усредненного эконом. картриджа: 2200 страниц, ресурс желтого экон. к-жа: 2200 страниц, ресурс пурпурного экон. к-жа: 2200 страниц, ресурс голубого экон. к-жа: 2200 страниц |
Ресурс цветного эконом. к-жа | Ресурс усредненного картриджа: 5900 страниц, ресурс желтого картриджа: 5900 страниц, ресурс пурпурного картриджа: 5900 страниц, ресурс голубого картриджа: 5900 страниц |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 2300 страниц |
Ресурс черного эконом. к-жа | 7600 страниц |
Копир | |
Разрешение копирования | 600 x 600 dpi |
Первая копия |
10.2 секунды при ч/б копировании, 12 секунд при цветном копировании - при использовании податчика оригиналов; 9.8 секунды при ч/б копировании, 11.3 секунды при цветном копировании - при копировании со стекла |
Прочие характеристики | |
Уровень шума принтера/МФУ | 50 дБ при двусторонней печати; 48 дБ при односторонней печати; 28 дБ в режиме ожидания |
Питание | |
Питание | От электросети |
Блок питания | Встроенный |
Потребление энергии | 1390 Вт - максимальное; 530 Вт - при печати; 18 Вт - в режиме ожидания; 0.7 Вт - в спящем режиме |
Потребительские свойства | |
Время прогрева | 13 секунд с момента включения питания |
Совместимость | |
Совместимость | TWAIN, WIA, ICA |
Логистика | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 471 x 460 x 469 мм |
Вес | 26.7 кг |
Размеры упаковки | 59.1 x 58.1 x 57 см |
Вес брутто | 35.2 кг |